
以下のリストは2011年8月現在、カラオケに入っている楽曲です。
| DAM | JOYSOUND | セガカラ | UGA・B-kara | Lavca | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyss | 1461-50 | 6130-66 | |||
| agony | 1461-05 | 77927 | 055472 | 6124-35 | |
| all alone | 4436-04 | 125164 | |||
| All in good time | 2635-21 | ||||
| another planet | 1226-12 | ||||
| Asura | 1461-46 | 63005 | 057478 | 6020-12 | |
| allegretto ~そらときみ~ | 1461-40 | ||||
| Beehive | 4200-41 | 164031 | 6149-46 | 5253-54 | |
| being | 1461-23 | 123013 | 032090 | 6129-63 | 474-32 |
| birthday eve | 2871-35 | 53877 | |||
| BLAZE | 1461-92 | 169828 | 6143-22 | ||
| BLAZE (ガイドボーカル付き) | 189400 | ||||
| capriccio ~心はいつも曇りのち晴れ~ |
174669 | ||||
| Change my Style ~あなた好みの私に~ |
1461-24 | 6130-74 | |||
| Chasse | 2135-80 | 167329 | |||
| Chercher ~シャルシェ~ | 1461-65 | 160832 | 033101 | 6134-97 | 933-74 |
| CLIMAX | 2635-30 | ||||
| Close to me… | 1461-83 | 6130-64 | |||
| Collective | 1461-67 | 52138 | 6130-73 | 5228-85 | |
| Cream+Mint | 6130-79 | ||||
| daily-daily Dream | 1459-12 | 137121 | |||
| daily-daily Dream (ガイドボーカル付き) |
188098 | ||||
| DAM | JOYSOUND | セガカラ | UGA・B-kara | Lavca | |
| Disintegration | 2856-35 | ||||
| Do you know the magic? | 2871-34 | 52140 | |||
| DuDiDuWa * lalala | 1461-02 | 66934 | 057156 | 6123-06 | |
| Eclipse | 2899-92 | 6130-71 | |||
| end of refrain ~小さな始まり~ | 135525 | ||||
| Face of Fact | 1461-13 | ||||
| Face of Fact -RESOLUTION ver.- | 474-29 | ||||
| Fall in Love | 2908-80 | ||||
| Fatally | 1461-42 | ||||
| Feel in tears | 6130-60 | ||||
| FLOW | 4250-29 | ||||
| flow ~水の生まれた場所~ | 6130-53 | ||||
| Free Angels | 1461-68 | 77837 | 6127-16 | ||
| FUCK ME | 4313-42 | 53869 | |||
| Fusion Star | 1459-36 | ||||
| Geoglyphs | 1459-29 | ||||
| Get my way! | 2911-74 | 166398 | 6140-23 | ||
| Goodbye Dear | 1459-05 | 161182 | |||
| Gratitude ~大きな栗の木の下で~ | 1461-61 | 63131 | 057504 | 6020-11 | |
| Heart of Hearts | 6130-63 | ||||
| I can't get over your best smile | 1461-06 | 58631 | 043679 | 6015-40 | 744-72 |
| Imaginary affair | 6130-70 | ||||
| DAM | JOYSOUND | セガカラ | UGA・B-kara | Lavca | |
| IMMORAL | 2355-19 | ||||
| intron tone | 2635-11 | ||||
| jellyfish | 2635-14 | ||||
| JOINT | 2977-67 | 167138 | |||
| kicks! | 4200-50 | 169446 | |||
| KILL | 3286-15 | 178686 | 035924 | ||
| Kiss the Future | 2863-20 | ||||
| [KOTOKOメドレー] | 6127-24 | ||||
| Lament | 1461-39 | 63136 | 057577 | 6020-21 | |
| Last regrets | 1563-14 | 53805 | 027102 | 6130-04 | 479-13 |
| Light colors | 2880-83 | 53878 | 6130-12 | ||
| linkage | 2635-22 | ||||
| Little Busters! | 2906-89 | 164544 | |||
| L'Oiseau bleu | 2635-09 | 135521 | |||
| Loop-the-Loop | 1459-32 | ||||
| LOVE A RIDDLE | 1461-07 | 58632 | 043676 | 6015-38 | 810-76 |
| Lupe | 6130-69 | ||||
| Magical Sweetie | 2908-66 | 6130-78 | |||
| masterpiece | 3298-15 | 179030 | 6151-19 | ||
| Meconopsis | 1461-20 | 77833 | 6127-11 | ||
| Message | 1459-24 | ||||
| My Friend | 2635-25 | ||||
| No buts! | 2635-28 | ||||
| Not Fill | 4250-20 | ||||
| no vain | 2908-35 | 164630 | |||
| O | 160046 | 6135-98 | |||
| DAM | JOYSOUND | セガカラ | UGA・B-kara | Lavca | |
| On my own | 2927-08 | 178687 | |||
| open | 2863-63 | 6134-34 | |||
| Paranoia | 2983-09 | 135523 | |||
| philosophy | 2863-36 | 51698 | |||
| portamento | 2635-08 | 173462 | |||
| precious | 2849-96 | ||||
| Princess Brave! | 1461-34 | ||||
| Princess Bride! | 1461-33 | ||||
| Prophecy | 2635-15 | 138975 | |||
| Proof | 2907-79 | 164632 | 6139-42 | 432-67 | |
| PSI-missing | 3174-11 | 177205 | 6148-26 | ||
| Pure Heart ~世界で一番アナタが好き~ |
6130-80 | ||||
| radiance | 6437-15 | 65709 | 056030 | 6125-77 | 467-29 |
| Red fraction | 2559-91 | 124850 | 6131-62 | 931-58 | |
| resolution of soul | 6130-54 | ||||
| Re-sublimity | 1461-04 | 67285 | 055473 | 6124-34 | 463-96 |
| RETRIEVE | 1461-69 | 77831 | 6127-09 | ||
| RIDEBACK | 2927-02 | 179061 | |||
| RI←SU→KU | 1459-26 | ||||
| rush | 1461-85 | 163116 | |||
| SAVE YOUR HEART -Album Mix- | 2908-70 | 6130-58 | |||
| DAM | JOYSOUND | セガカラ | UGA・B-kara | Lavca | |
| scene | 1459-07 | ||||
| scheherazade | 3174-88 | ||||
| See visionS | 2635-35 | ||||
| SCOPE | 2927-04 | ||||
| SCREW | 1459-21 | 138910 | |||
| Second Flight | 1110-73 | 62777 | 055319 | 6013-40 | 891-75 |
| seed | 1353-10 | 6131-09 | |||
| Senecio | 6015-55 | ||||
| sense | 3249-07 | ||||
| sensitive | 6130-65 | ||||
| Shining stars bless☆ | 2911-73 | 166134 | 6140-22 | ||
| Shooting Star | 4300-55 | 70169 | 043675 | 6011-46 | 808-47 |
| Short Circuit | 1461-62 | 6130-03 | |||
| siren | 1461-96 | 6149-40 | |||
| snIpe | 1459-06 | 135522 | |||
| SNOW | 4791-06 | ||||
| snow angel | 1461-28 | 60995 | 043677 | 6015-39 | |
| Sociometry | 1461-91 | 172855 | |||
| Special Life! | 1461-94 | 173011 | 035244 | ||
| Spiral Wind | 1072-09 | ||||
| Super scription of data | 2983-08 | 135693 | 6154-77 | ||
| DAM | JOYSOUND | セガカラ | UGA・B-kara | Lavca | |
| Suppuration -core- | 1461-09 | 78047 | 6126-70 | ||
| tiny days | 6015-60 | ||||
| TOY | 2635-29 | ||||
| triangle | 2977-68 | 168881 | 6141-26 | ||
| TRILL | 2635-10 | ||||
| Trust You're Truth ~明日を守る約束~ |
1461-32 | 123741 | 6130-72 | 5228-87 | |
| U make 愛 dream | 177305 | ||||
| undelete | 1072-40 | 123589 | 6130-97 | ||
| UZU-MAKI | 1461-71 | 161183 | 6137-74 | ||
| VANILLA | 1072-10 | ||||
| verge | 2907-92 | 51652 | |||
| Virgin's high! | 2916-44 | 167647 | |||
| Way beyond there | 2927-05 | ||||
| We Survive | 6130-68 | ||||
| Welcome to HEAVEN! | 2849-62 | ||||
| WHEEL OF FORTUNE (運命の輪) | 3248-03 | 171424 | 6143-50 | ||
| Wind and Wander | 2908-62 | ||||
| Wing my Way -Album Mix- | 6127-10 | ||||
| you give… | 4436-27 | ||||
| You're my treasure | 6130-77 | ||||
| アウェアネス | 2635-34 | ||||
| 青い果実 | 3249-64 | 175109 | |||
| DAM | JOYSOUND | セガカラ | UGA・B-kara | Lavca | |
| 青空と太陽 | 3174-79 | ||||
| 赤い玉、青い玉 | 1461-15 | 77839 | 6127-18 | ||
| 赤い涙 | 2906-77 | 162743 | 6138-95 | 431-05 | |
| 足あと | 1461-45 | 63137 | 057477 | 6020-22 | |
| あすなろの木 | 3249-65 | 175107 | |||
| 明日への涙 | 7050-07 | 62840 | 055318 | 6013-41 | |
| 新しい恋のかたち | 53729 | ||||
| あちちな夏の物語り | 6130-02 | ||||
| あの日の君へ | 043678 | 6015-37 | |||
| 雨 | 3298-95 | ||||
| 雨とギター | 1459-14 | ||||
| 痛いよ | 1461-37 | 63133 | 057485 | 6020-17 | |
| ε ~Epsilon~ | 1459-15 | 138677 | |||
| 海豚 | 1461-70 | 161186 | |||
| 宇宙の花 | 1072-13 | ||||
| 美しく生きたい | 2863-25 | ||||
| 笑顔を見せて | 160047 | ||||
| 同じ空の下で | 2868-63 | 170471 | |||
| 覚えてていいよ | 1461-03 | 66933 | 057493 | 6123-31 | 461-04 |
| 想い出は風の中で… | 6130-81 | ||||
| 楓の道、ギターの奏でる丘で | 1461-72 | 161190 | 6137-82 | ||
| DAM | JOYSOUND | セガカラ | UGA・B-kara | Lavca | |
| 遮光 -Album Mix- | 6130-59 | ||||
| 風の辿り着く場所 | 1563-13 | 53804 | 027451 | 6130-05 | |
| 悲しみの森 | 2635-02 | ||||
| カナリヤ -SORMA No.1 Remix- | 1461-60 | 62919 | 057497 | 6020-02 | |
| 硝子の靡風 | 1461-10 | 77743 | 6127-14 | ||
| 殻の蕾 | 135524 | ||||
| 消えない想い -Album Mix- | 6130-75 | ||||
| 君+謎+私でJUMP!! | 3065-14 | ||||
| 君よ、優しい風になれ | 6130-56 | ||||
| きゅるるんKissでジャンボ♪♪ | 1461-21 | ||||
| きれいな旋律 | 1461-76 | 161589 | 033771 | 6137-93 | |
| きれいな旋律(良音) | 1461-78 | ||||
| 銀河の子 | 2983-07 | ||||
| 求道の人 -Remix- | 160048 | ||||
| 幻影 | 1461-55 | 63132 | 057508 | 6020-16 | |
| 限界打破 | 138678 | ||||
| 声が届くなら | 1461-56 | 63135 | 057510 | 6020-20 | |
| 琥珀 | 1461-17 | 77835 | 6127-13 | ||
| 最後の約束 | 2635-17 | ||||
| サイダー | 1461-73 | 161184 | |||
| さくらんぼキッス ~爆発だも~ん~ | 1461-22 | 6130-01 | |||
| ささくれ | 1461-26 | 77834 | 6127-12 | ||
| DAM | JOYSOUND | セガカラ | UGA・B-kara | Lavca | |
| さよならを教えて ~comment te dire adieu~ |
2908-79 | ||||
| 七転八起☆至上主義! | 1461-84 | 167397 | 034522 | 6141-24 | 436-52 |
| 七転八起☆至上主義! (ガイドボーカル付き) |
189303 | ||||
| 車窓の調べ | 1461-82 | 161187 | |||
| 秋爽 | 1461-35 | 123740 | 6128-34 | 5228-86 | |
| スカラベの祈り | 1072-11 | ||||
| 砂の城 -The Castle of Sand- | 2849-88 | 53949 | 5249-68 | ||
| ↑青春ロケット↑ | 1461-52 | ||||
| 雪華の神話 | 1461-58 | 161222 | 6130-28 | ||
| 雪華の神話 -in X'mas mix- | 161189 | ||||
| 空の森で | 7050-56 | 55727 | 055323 | 6011-47 | 808-48 |
| ため息クローバー | 1461-18 | 77832 | 6127-19 | ||
| 誓い | 2983-04 | 179799 | 036286 | 6151-85 | |
| 誓い (ガイドボーカル付き) | 189876 | ||||
| 地に還る ~on the Earth~ | 1461-08 | 65716 | 044609 | 6125-63 | |
| 月夜の舞踏会 | 1461-79 | 160937 | 6137-78 | ||
| ディオラマ | 3248-05 | 173367 | |||
| 天壌を翔る者たち | 2904-42 | 162045 | |||
| どこにもない道 | 2983-12 | ||||
| 鳥の詩 | 6437-26 | 123429 | 027840 | 6130-06 | |
| DAM | JOYSOUND | セガカラ | UGA・B-kara | Lavca | |
| 泣きたかったんだ | 1461-87 | 165248 | 6149-39 | ||
| 夏草の線路 -Album Mix- | 1461-64 | 6130-61 | |||
| 涙の誓い | 1461-12 | 53876 | |||
| 涙の誓い -Album Mix- | 6130-52 | ||||
| 奈落の花 | 2911-78 | 166810 | 034422 | 6140-50 | 437-50 |
| 奈落の花 (ガイドボーカル付き) | 189274 | ||||
| ねぇ、…しようよ! | 1461-41 | ||||
| 羽 | 1461-01 | 63138 | 057554 | 6020-19 | |
| 疾風雲 | 1461-57 | 63007 | 057522 | 6020-15 | |
| ハヤテのごとく! | 1461-81 | 163223 | 033954 | 6138-81 | 431-21 |
| ハヤテのごとく! (ガイドボーカル付き) |
189261 | ||||
| 春 | 1461-99 | 161188 | |||
| ひかりなでしこ | 3249-67 | 175108 | |||
| ひぐらしのなく頃に | 2899-75 | 125063 | 032642 | 6131-60 | 414-56 |
| ひぐらしのなく頃に (ガイドボーカル付き) |
189304 | ||||
| 緋色の空 | 1563-99 | 121928 | 031875 | 6128-49 | 405-67 |
| 翡翠 -HISUI- | 3249-09 | 6144-28 | |||
| ひとりごと | 1461-38 | 63134 | 057558 | 6020-01 | |
| 昼下がりの午後 | 2635-20 | 6131-10 | |||
| ふたりの足跡 | 4791-07 | ||||
| DAM | JOYSOUND | セガカラ | UGA・B-kara | Lavca | |
| 縁どりの世界 | 1461-75 | 161185 | |||
| 冬の雫 | 1461-47 | 63006 | 057562 | 6020-13 | |
| β -粘土の惑星- | 1461-19 | 77838 | 6127-17 | ||
| 碧羅の天へ誘えど | 1459-30 | ||||
| -∞-DRIVE | 1459-20 | ||||
| 胸のクロス | 2983-14 | 6149-36 | |||
| 雪のかなた | 4791-08 | ||||
| ユメミボシ★boom!boom! | 1459-37 | ||||
| 421 -a will- | 1461-14 | 77836 | 6127-15 | 404-08 | |
| らずべりー | 1461-43 | ||||
| リアル鬼ごっこ | 1461-89 | 168213 | 034796 | 6142-28 | |
| レモネード | 6130-76 | ||||
| 恋愛CHU! | 1461-54 | 53937 | |||
| 恋愛CHU! -Remix- | 6129-99 |